Page 47 - katalog_KANLUX_2022
P. 47
IQ-lED a60
Źródło światła LEd ► LEd Light sourcE
NEW
SAFE QUALITY&
WARRANTY light COMFORT
3 years of light
Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo
fotobiologiczne, przyjazna oczom
temperatura barwowa i niezawodność,
a to wszystko zachowane w klasycznym
designie A60. Żarówki Kanlux IQ-LED
iQ-LEd a60 4,2w; iQ-LEd a60 7,2w; iQ-LEd a60 9,6w zapewniają pełen komfort użytkowania
oraz bezpieczeństwo, które potwierdza
certyfikat TÜv Rheinland.
Materiał: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
The Kanlux IQ-LED means
photobiological safety and eye-friendly
colour temperature and reliability, all
in the classic A60 design. iQ-LED bulbs
provide full comfort of use and safety,
which is confirmed by the TÜv Rheinland
certificate.
Material: plastic
Lampshade material: plastic
iQ-LEd a60 4,2w; iQ-LEd a60 7,2w; iQ-LEd a60 9,6w iQ-LEd a60 13,5w
Ø60
[lm]
[ O ] [h] Ei
PON
Φuse
iQ-LEd a60 4,2w-ww 33710 5905339337108 4,2 40 470 2700 220 25000 E27 E 110
iQ-LEd a60 4,2w-Nw 33711 5905339337115 4,2 41 500 4000 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 4,2w-cw 33712 5905339337122 4,2 41 500 6500 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 7,2w-ww 33713 5905339337139 7,2 60 806 2700 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 7,2w-Nw 33714 5905339337146 7,2 60 820 4000 220 25000 E27 E iQ-LEd a60 4,2w; iQ-LEd a60 7,2w; iQ-LEd a60 9,6w
iQ-LEd a60 7,2w-cw 33715 5905339337153 7,2 60 820 6500 220 25000 E27 E Ø60
iQ-LEd a60 9,6w-ww 33716 5905339337160 9,6 75 1060 2700 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 9,6w-Nw 33717 5905339337177 9,6 75 1060 4000 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 9,6w-cw 33718 5905339337184 9,6 75 1060 6500 220 25000 E27 E
iQ-LEd a60 13,5w-Nw 33720 5905339337207 13,5 102 1560 4000 220 15000 E27 E 120
iQ-LEd a60 13,5w-cw 33721 5905339337214 13,5 102 1560 6500 220 15000 E27 E
[V] [Hz]
220-240 AC 50 SMD 80 ≥40000 iQ-LEd a60 13,5w
46 ► kanlux.com

