Page 71 - katalog_KANLUX_2022
P. 71
TOMIv2 lED
Źródło światła LEd ► LEd Light sourcE
NEW
HIGH HYBRID MILKY
radiator
lumen structure cover
Kanlux ToMI v2 to nowa, jeszcze bardziej
wydajna konstrukcja zapewniająca
wysokie parametry świetlne. Dzięki
zastosowaniu matowej przesłony
światło w tych źródłach jest
rozprowadzane równomiernie. Ponadto
źródła te charakteryzują się wysoką
skutecznością świetlną.
toMiv2 1,2w gu10
Materiał: tworzywo sztuczne
Materiał klosza: tworzywo sztuczne
Kanlux ToMI v2 is a new and even more
efficient design ensuring high lighting
parameters. Thanks to the application
of a matt cover, the light in these lamps
is distributed evenly. Moreover, these
lamps are characterised by high luminous
efficiency.
Material: plastic
Lampshade material: plastic
toMiv2 2,9w gu10 toMiv2 4,9w gu10 toMiv2 6,5w gu10
[lm] [lm] [ O ] Ei
PON
Φuse
toMiv2 1,2w gu10-cw 34960 5905339349606 1,2 15 120 105 6500 100 gu10 F
toMiv2 1,2w gu10-Nw 34961 5905339349613 1,2 15 120 105 4000 100 gu10 F
toMiv2 1,2w gu10-ww 34962 5905339349620 1,2 15 120 105 3000 100 gu10 F
toMiv2 2,9w gu10-cw 34963 5905339349637 2,9 28 295 240 6500 100 gu10 F
toMiv2 2,9w gu10-Nw 34964 5905339349644 2,9 28 295 240 4000 100 gu10 F
toMiv2 2,9w gu10-ww 34965 5905339349651 2,9 28 295 240 3000 100 gu10 F
toMiv2 4,9w gu10-cw 34966 5905339349668 4,9 44 490 400 6500 100 gu10 F
toMiv2 4,9w gu10-Nw 34967 5905339349675 4,9 44 490 400 4000 100 gu10 F
toMiv2 4,9w gu10-ww 34968 5905339349682 4,9 44 490 400 3000 100 gu10 F Ø50
toMiv2 6,5w gu10-cw 34969 5905339349699 6,5 63 650 530 6500 100 gu10 F
toMiv2 6,5w gu10-Nw 34970 5905339349705 6,5 63 650 530 4000 100 gu10 F 54
toMiv2 6,5w gu10-ww 34971 5905339349712 6,5 63 650 530 3000 100 gu10 F
[h]
[V] [Hz]
220-240 AC 50 PAR16 SMD 80 ≥15000 25000 toMiv2 gu10
70 ► kanlux.com

